<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bas Seelen&#039;s blog</title>
	<atom:link href="http://integratedtargeting.info/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://integratedtargeting.info</link>
	<description>online marketing and more</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jan 2010 13:21:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>your digital resolutions</title>
		<link>http://integratedtargeting.info/?p=139</link>
		<comments>http://integratedtargeting.info/?p=139#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 13:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://integratedtargeting.info/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Let me know your digital resolutions for 2010 in the comments! Mine is stolen from Imedia: telling everybody 2010 is not the year of mobile&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Let me know your digital resolutions for 2010 in the comments! Mine is stolen from Imedia: telling everybody 2010 is not the year of mobile&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://integratedtargeting.info/?feed=rss2&amp;p=139</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RubiconProject looking back!</title>
		<link>http://integratedtargeting.info/?p=132</link>
		<comments>http://integratedtargeting.info/?p=132#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 09:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[markt]]></category>
		<category><![CDATA[rubicon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://integratedtargeting.info/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Rubicon looking back on 2009, 2010 here we come!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rubicon looking back on 2009, 2010 here we come!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="file=http%3A%2F%2Fmms.businesswire.com%2Fbwapps%2Fmediaserver%2FViewMedia%3Fmgid%3D208741%26vid%3D17%26.flv&amp;image=http%3A%2F%2Fmms.businesswire.com%2Fbwapps%2Fmediaserver%2FViewMedia%3Fmgid%3D208741%26vid%3D3&amp;autostart=false&amp;logo=http://www.businesswire.com/images/bwlogo_small_bk.gif" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="pluginurl" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><param name="src" value="http://www.businesswire.com/flash/flvplayer.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="360" src="http://www.businesswire.com/flash/flvplayer.swf" pluginurl="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" wmode="transparent" allowfullscreen="true" bgcolor="#FFFFFF" quality="high" flashvars="file=http%3A%2F%2Fmms.businesswire.com%2Fbwapps%2Fmediaserver%2FViewMedia%3Fmgid%3D208741%26vid%3D17%26.flv&amp;image=http%3A%2F%2Fmms.businesswire.com%2Fbwapps%2Fmediaserver%2FViewMedia%3Fmgid%3D208741%26vid%3D3&amp;autostart=false&amp;logo=http://www.businesswire.com/images/bwlogo_small_bk.gif"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://integratedtargeting.info/?feed=rss2&amp;p=132</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>An investor being honest?</title>
		<link>http://integratedtargeting.info/?p=128</link>
		<comments>http://integratedtargeting.info/?p=128#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 10:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[investors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://integratedtargeting.info/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Or is he showing the shallowness of investing?Decide for yourself: http://eu.techcrunch.com/2009/11/30/we-fcked-it-up-lack-of-media-companies-buying-startups-is-europes-achilles-heel-says-hommels/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Or is he showing the shallowness of investing?Decide for yourself:</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-family: Calibri,Verdana,Helvetica,Arial;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://eu.techcrunch.com/2009/11/30/we-fcked-it-up-lack-of-media-companies-buying-startups-is-europes-achilles-heel-says-hommels/">http://eu.techcrunch.com/2009/11/30/we-fcked-it-up-lack-of-media-companies-buying-startups-is-europes-achilles-heel-says-hommels/</a></span></span></span></span> <!--EndFragment--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://integratedtargeting.info/?feed=rss2&amp;p=128</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time for a change&#8230;</title>
		<link>http://integratedtargeting.info/?p=122</link>
		<comments>http://integratedtargeting.info/?p=122#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 17:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://integratedtargeting.info/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren dit persbericht verstuurd. Nieuwe verse uitdagingen! Amsterdam, 25 november 2009 Bas Seelen in nieuwe rol bij The Rubicon Project. The Rubicon Project trekt Bas Seelen aan als Director of Publisher Development for Northern Europe. Rubicon’s innovatieve technologie ondersteunt uitgevers in het optimaliseren van hun nationale én internationale inventory. Seelen was tot op heden verantwoordelijk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteren dit persbericht verstuurd. Nieuwe verse uitdagingen!</p>
<p><strong>Amsterdam, 25 november 2009</strong></p>
<p><strong>Bas Seelen in nieuwe rol bij The Rubicon Project.</strong></p>
<p><strong>The Rubicon Project trekt Bas Seelen aan als </strong><strong><em>Director of Publisher Development for Northern Europe</em></strong><strong>. </strong><strong>Rubicon’s innovatieve technologie ondersteunt uitgevers in het optimaliseren van hun nationale én internationale inventory. Seelen was tot op heden verantwoordelijk voor Wunderloop Benelux en zal ook in de toekomst als consultant verbonden blijven. Hoofdzakelijk om het nieuwe buying side platform van GroupM  ‘Spark’ op te zetten.</strong></p>
<p>The Rubicon Project ontwikkelde een strategie alsmede een hanteerbaar en transparant platform waarmee opbrengsten van adnetworks gemaximaliseerd kunnen worden. Bas Seelen: “The Rubicon Project heeft technologie ontwikkeld waar ik zeer van onder de indruk ben, omdat het meer efficiëntie brengt in het totale proces zonder dat de uitgevers controle verliezen. Bovendien zorgt Rubicon’s REVV for publishers™ platform ervoor dat ook het internationale verkeer meer opbrengsten genereert.”</p>
<p><strong>REVV for publishers™</strong></p>
<p>Jay Stevens, the Rubicon Project’s VP and GM International: “Bas is geknipt voor deze job. Met zijn kennis en ervaring van de markt en haar spelers kan hij uitgevers overtuigen van de kansen die ons platform REVV for publishers™ biedt om hun merken online meer dan ooit te gelde te maken.</p>
<p><strong>The Rubicon Project.</strong></p>
<p>Rubicon startte in 2007 vanuit Los Angeles met de missie om de huidige 65 miljard aan online advertising sales wereldwijd te kanaliseren. De ontwikkelde technologie is erop gericht de totale inventory en daarmee de advertentie inkomsten van premium uitgevers optimaal te managen. Uitgevers als NBC Universal, Gannett en CareerBuilder zijn al klant. Rubicon managed inmiddels ruim 45 miljoen advertenties getoond aan 500 miljoen unieke gebruikers elke maand. Door Quantcast is zij daarmee als tweede grootste platform aangemerkt als het gaat om internetbereik waarmee Rubicon voor adverteerders het gewenste segment optimaal weet te bereiken. Met haar strategie en technologie creëert Rubicon 30 &#8211; 300% extra opbrengsten voor haar klanten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://integratedtargeting.info/?feed=rss2&amp;p=122</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CBP gaat targeting &#8216;onder de loep nemen&#8217;</title>
		<link>http://integratedtargeting.info/?p=119</link>
		<comments>http://integratedtargeting.info/?p=119#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 08:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[CBP]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://integratedtargeting.info/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen vrijdag was er een studiemiddag: &#8216;Privacy en de Nieuwe Media van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht (VMC). Sjoera Nas gaf daar aan dat BT beter bekeken gaat worden. Peter Olsthoorn doet hier verslag van op Emerce. Een van de opvallende dingen is dat er gesproken wordt over opinies die paal en perk gaan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.cornette.nl/wl/wp-images/privacy.jpg" alt="" width="111" height="128" /></p>
<p>Afgelopen vrijdag was er een studiemiddag: &#8216;Privacy en de Nieuwe Media van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht (<a href="http://www.xs4all.nl/%7Evmc/" target="_blank">VMC</a>). Sjoera Nas gaf daar aan dat BT beter bekeken gaat worden. Peter Olsthoorn doet hier verslag van op <a href="http://www.emerce.nl/nieuws.jsp?id=2963275">Emerce</a>.</p>
<p>Een van de opvallende dingen is dat er gesproken wordt over opinies die paal en perk gaan stellen aan de wildgroei. Ik vraag me af hoe je dat met opinies kan doen&#8230;</p>
<p>Tijdje terug heb ik nog een gesprek gehad met twee mensen van het CBP waarbij vooral opviel hoeveel er nog uitgelegd moest worden, niet alleen over BT maar over internet marketing in het algemeen.</p>
<p>Ik ben vooral benieuwd naar hoe het CBP omgaat met handhaven van de richtsnoeren richting de grotere partijen. De cases die er zijn van het CBP zijn toch vooral tegen de &#8216;kleinere&#8217; partijen. Al met al sowieso goed dat dit gebeurt, wat er overblijft zijn de bedrijven die zich houden aan de wet en een cosnument die vertrouwen houdt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://integratedtargeting.info/?feed=rss2&amp;p=119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nebuad bites the dust</title>
		<link>http://integratedtargeting.info/?p=117</link>
		<comments>http://integratedtargeting.info/?p=117#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 09:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[NebuAd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://integratedtargeting.info/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Seems that the controversial isp targeting firm NebuAd is closing shop. After some rough times since last summer it became clear this weekend it is over and done with. Read full story here]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://blogs.pcworld.com/staffblog/archives/nebuad-logo.gif" alt="" width="102" height="93" /></p>
<p>Seems that the controversial isp targeting firm NebuAd is closing shop. After some rough times since last summer it became clear this weekend it is over and done with.<br />
<a href="http://www.mediapost.com/publications/?fa=Articles.showArticle&amp;art_aid=106277" target="_blank">Read full story here</a></p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Reblog this post [with Zemanta]" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/6c6ad1b5-d4c2-4cd7-acbb-df4768668b7e/"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: medium none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=6c6ad1b5-d4c2-4cd7-acbb-df4768668b7e" alt="Reblog this post [with Zemanta]" /></a><span class="zem-script more-related pretty-attribution"><script src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" type="text/javascript"></script></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://integratedtargeting.info/?feed=rss2&amp;p=117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google update&#8230; some targeting I can do without</title>
		<link>http://integratedtargeting.info/?p=116</link>
		<comments>http://integratedtargeting.info/?p=116#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 16:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://integratedtargeting.info/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Google News Alert for: behavioural targeting — Saad U. Khan, Islamabad, Pakistan New York Times &#8211; United States Targeting the Taliban without openly pushing for any real change in Pakistan means the US runs the risk of alienating the very people it needs to support &#8230; See all stories on this topic]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google News Alert for: behavioural targeting</p>
<p>— Saad U. Khan, Islamabad, Pakistan<br />
New York Times &#8211; United States<br />
Targeting the Taliban without openly pushing for any real change in Pakistan means the US runs the risk of alienating the very people it needs to support &#8230;<br />
See all stories on this topic</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://integratedtargeting.info/?feed=rss2&amp;p=116</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The future of online advertising</title>
		<link>http://integratedtargeting.info/?p=113</link>
		<comments>http://integratedtargeting.info/?p=113#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 12:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[future]]></category>
		<category><![CDATA[sanoma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://integratedtargeting.info/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[The future discussed in dutch, so sorry English readers. A sharp remark from Wouter Hulst, commercial director at ilse media;&#8217; technology is not changing the future, using and understanding the tools allready in place will&#8230;!&#8217;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The future discussed in dutch, so sorry English readers. A sharp remark from Wouter Hulst, commercial director at ilse media;&#8217; technology is not changing the future, using and understanding the tools allready in place will&#8230;!&#8217;<br />
<object width="480" height="270" data="http://www.zie.nl/swf/player/myzie.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="id" value="player" /><param name="flashvars" value="autostart=false&amp;displaywidth=480&amp;displayheight=270&amp;streamscript=http://bin.ilsemedia.nl/m/&amp;flashvars=&amp;file=http://www.zie.nl/xml/embed/m1bzskdf8df2/&amp;fullscreen=true&amp;repeat=true&amp;" /><param name="src" value="http://www.zie.nl/swf/player/myzie.swf" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="quality" value="high" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://integratedtargeting.info/?feed=rss2&amp;p=113</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>the rules are crystal clear&#8230;</title>
		<link>http://integratedtargeting.info/?p=108</link>
		<comments>http://integratedtargeting.info/?p=108#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 12:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[European Commission]]></category>
		<category><![CDATA[European Union]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://integratedtargeting.info/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Image via Wikipedia meet Viviane Reding, Member of the European Commission (Information Society and Media) and her ideas on behavioral advertising. Click here and watch the &#8216;protecting privacy in the digital age&#8217; video.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="zemanta-img zemanta-action-dragged" style="margin: 1em; display: block;">
<div>
<dl class="wp-caption alignright" style="width: 210px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://commons.wikipedia.org/wiki/Image:Viviane_Reding_at_the_World_Economic_Forum.jpg"><img title="DAVOS/SWITZERLAND, 26JAN07 - Viviane Reding, C..." src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/Viviane_Reding_at_the_World_Economic_Forum.jpg/200px-Viviane_Reding_at_the_World_Economic_Forum.jpg" alt="DAVOS/SWITZERLAND, 26JAN07 - Viviane Reding, C..." width="200" height="292" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd zemanta-img-attribution" style="font-size: 0.8em;">Image via <a href="http://commons.wikipedia.org/wiki/Image:Viviane_Reding_at_the_World_Economic_Forum.jpg">Wikipedia</a></dd>
</dl>
</div>
</div>
<p>meet Viviane Reding, Member of the European Commission (Information Society and Media) and her ideas on behavioral advertising.</p>
<p><a href="http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/video/previous/index_en.htm">Click here</a> and watch the &#8216;protecting privacy in the digital age&#8217; video.</p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><span class="zem-script more-related pretty-attribution"><script src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" type="text/javascript"></script></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://integratedtargeting.info/?feed=rss2&amp;p=108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Up to 70% of European advertisers intend to increase online ad spend during 2009</title>
		<link>http://integratedtargeting.info/?p=104</link>
		<comments>http://integratedtargeting.info/?p=104#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 13:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[markt]]></category>
		<category><![CDATA[EIAA]]></category>
		<category><![CDATA[recession]]></category>
		<category><![CDATA[spend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://integratedtargeting.info/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[EIAA came up with some pretty convincing numbers.  The key findings: ·         Advertisers continue to increase investment in online despite current economic climate ·         Online continues to divert spend from traditional advertising budgets ·         Renewed focus on targeting to further increase ROI ·         Mobile and video innovation seen as key market drivers over the next]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://eiaa.net/images/template/top-01-02.gif" alt="" width="180" height="37" /></p>
<p>EIAA came up with some pretty convincing numbers.  The key findings:</p>
<div>·         Advertisers continue to increase investment in online despite current economic climate</div>
<div>·         Online continues to divert spend from traditional advertising budgets</div>
<div>·         Renewed focus on targeting to further increase ROI</div>
<div>·         Mobile and video innovation seen as key market drivers over the next three years</div>
<div>·         Increase in Pan European campaigns as advertisers aim for better cost efficiencies</div>
<div>More about this research <a href="http://eiaa.net/news/eiaa-articles-details.asp?lang=1&amp;id=195">here.</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://integratedtargeting.info/?feed=rss2&amp;p=104</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
